본부소개
본부소개
항목 | 내용 | 금액 | 비율 |
기부금수익 | 기부금, 기부물품 | 11,018,945 | 88.8% |
보조수익금 | 조혈모세포기증희망자모집사업(보건복지부) 자살예방사업(문화체육관광부,서울시), 장기이식및 이식홍보사업(보건복지부), 교구보조금 등 |
954,356 | 7.7% |
투자자산수익 | 이자수익 | 301,124 | 2.4% |
기타수입 | 외환차익, 지원금환입 등 | 130,345 | 1.1% |
합계 | 12,404,770 |
100% |
항목 | 내용 | 금액 | 비율 | |
사업수행비 | 사업수행비용 | 국제협력, 생명운동, 자살예방사업비 | 5,301,337 | 42.7% |
인력비용 | 국제협력, 생명운동, 자살예방 사업수행 인력비용 | 803,497 | 6.5% | |
시설비용 | 지급임차료 등 | 237,187 | 1.9% | |
기타비용 | 사업수행활동비 | 1,605,222 | 12.9% | |
소계 | 7,947,243 | 64.1% | ||
일반관리비 | 인력비용 | 일반관리 인력비용 | 195,592 | 1.6% |
시설비용 | 지급임차료 등 | 137,852 | 1.1% | |
기타비용 | 관리운영비 | 71,033 | 0.6% | |
소계 | 404,477 |
3.3% | ||
모금비용 | 인력비용 | 모금수행 인력비용 | 214,591 | 1.7% |
시설비용 | 모금수행 시설비용 | 32,647 | 0.3% | |
기타비용 | 모금활동비 | 31,594 | 0.3% | |
소계 | 278,832 | 2.2% | ||
기타비용 | 사업외비용 | 외환차손, 고유목적사업준비금전입액 등 | 277,354 | 0.8% |
소계 | 277,354 | 0.8% | ||
차기이월액 | 차기이월액 | 차기사업준비금 | 3,496,864 | 28.2% |
합계 | 12,404,770 |
100% |